|
|
|
Комиссия за ввод/вывод средств складывается из комиссии WebMoney Express и комиссии сервисов, осуществляющих денежные переводы.
Тарифы WebMoney Express:
| Ввод средств: RUR => WMZ | До $299 | $300...$999 | Более $1000 |
| Western Union, Contact, Анелик | 5,5% | 4,5% | 3,5% |
| STB-Экспресс, "Быстрая почта", PrivatMoney | 5,5% | 4,5% | 3,5% |
| Экспресс-перевод в филиал Импексбанка | 5,5% | 4,5% | 3,5% |
| Банковский перевод на указанные реквизиты в пределах России | 3,5% | 3% | 2,5% |
| Ввод средств: USD => WMZ | До $299 | $300...$999 | Более $1000 |
| Western Union, Contact, Анелик | 5% | 4% | 3% |
| MoneyGram | 6% | 5% | 4% |
| STB-Экспресс, PrivatMoney | 5% | 4% | 3% |
| "Быстрая почта" | 5% | 4% | 3% |
| Банковский перевод из стран Дальнего зарубежья | 5% | 4% | 3% |
| Вывод средств: WMZ => RUR | До $299 | $300...$999 | Более $1000 |
| Western Union, Contact, Анелик | 5,5% | 4,5% | 3,5% |
| STB-Экспресс, "Быстрая почта", PrivatMoney | 5,5% | 4,5% | 3,5% |
| Экспресс-перевод в филиал Импексбанка | 5,5% | 4,5% | 3,5% |
| Банковский перевод на указанные реквизиты в пределах России | 3,5% | 3% | 2,5% |
| Вывод средств: WMZ => USD | До $299 | $300...$999 | Более $1000 |
| Western Union, MoneyGram, Contact, Анелик | 5% | 4% | 3% |
| "Быстрая почта" | 5% | 4% | 3% |
| STB-Экспресс, PrivatMoney | 5% | 4% | 3% |
| Банковский перевод на указанные реквизиты за пределы России | 4% | 3,5% | 3% |
| Вывод средств: YD => RUR | До $299 | $300...$999 | Более $1000 |
| Western Union, MoneyGram, STB-Экспресс, PrivatMoney, "Быстрая почта", Экспресс-перевод в филиал Импексбанка, Банковский перевод на указанные реквизиты в пределах России, Банковский перевод на указанные реквизиты за пределы России | 5 % | 5 % | 4.5 % |
Тарифы российских сервисов, осуществляющих денежные переводы:
| Вывод средств (WMZ, WMR, Яндекс.Деньги) | Комиссия сервиса | Сроки перевода | Дни проведения операций |
| Western Union | 4-15% | 10 мин. | ежедн. |
| MoneyGram | 3-12% | 10 мин. | пн - пт |
| Contact | 2-3% | 15 мин-24 часа | пн - пт |
| Анелик | 1.5-3% | 3-24 часа | ежедн. |
| "Быстрая почта" | 1.25-6% | 5 мин-24 часа | пн - сб |
| STB-Экспресс | 1.5-3% | 10 мин. | пн - сб |
| Экспресс-перевод в филиал Импексбанка (без открытия счета) | 1% | 24 часа | пн - сб |
| Банковский перевод на указанные реквизиты в пределах России | 0% | * 1-3 дня | пн - пт |
| Банковский перевод на указанные реквизиты за пределы России | $10 | * 1-3 дня | пн - пт |
* Указанные сроки в редких случаях могут отличаться от объявленных, в зависимости от страны и банка получателя платежа.
|
|
 |